1 1826 9.61%
2 1931 7.76%
3 113 7.14%
4 1913 4.55%
5 317 4.33%
6 1849 4.29%
7 218 4.24%
8 622 4.13%
9 811 4.10%
10 108 4.05%
11 412 3.97%
508 3.97%
13 107 3.76%
14 320 3.69%
15 625 3.47%
16 1211 3.42%
17 101 3.34%
18 309 3.28%
19 635 3.25%
20 415 2.95%
21 418 2.94%
22 408 2.88%
23 404 2.74%
24 1101 2.52%
25 604 2.46%
26 409 2.45%
27 413 2.40%
1615 2.40%
29 803 2.37%
30 518 2.10%
31 815 2.01%
410 2.01%
33 416 1.99%
607 1.99%
35 403 1.98%
36 1103 1.89%
1304 1.89%
38 305 1.86%
39 1821 1.75%
40 1928 1.72%
41 619 1.66%
42 1114 1.64%
43 1404 1.63%
44 1904 1.58%
45 1107 1.46%
46 301 1.43%
47 1415 1.40%
48 1501 1.28%
49 411 1.27%
50 812 1.24%
51 1911 1.15%
52 318 1.10%
53 1908 0.98%
54 112

0.94%

1109 0.94%
56 630 0.92%
57 1104 0.81%
58 214 0.60%
59 613 0.58%
1936 0.58%
61 1513 0.45%
62 104 0.31%
63 1519 0.31%
64 1113 0.15%